Kullanım
Kullanım endpointleri maliyet ve trafik desenlerini anlamanıza yardımcı olur.
Endpointler
Section titled “Endpointler”| Endpoint | Amaç |
|---|---|
GET /v1/usage/summary | Yaygın zaman aralıkları için toplam harcama |
GET /v1/usage/today | Modele göre günlük harcama |
GET /v1/usage/timeseries | Saatlik veya günlük grafik verisi |
GET /v1/usage/budget | Kalan bakiye ve harcama hızı |
GET /v1/deployments/{id}/billing | Dedicated deployment saatlik harcaması |
curl "https://api.parel.cloud/v1/usage/summary?window=7d" \ -H "Authorization: Bearer pk-dev-YOUR_KEY"parel usage summaryparel usage summary --json